詳細介紹
電動端子拉力計 | ||
電動端子拉力測量儀(國產) | 電動端子測量儀WT3-201M(美國) | 電動端子拉力測量儀(高級) |
手動端子拉力機: | ||
端子拉力測試儀(國產) | 端子拉力測試儀WT3-201(美國) | 端子拉力測試儀(高級) |
產品圖片
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電動端子拉力計WT3-201M功能特點
|
技術參數
量程X分辨率: | 200 x 0.1 lbF | 3200 x 2 ozF | 100 x 0.05 kgF | 1,000 x 0.5 N | 1 x 0.0005 kN |
精度 | ±0.2% FS |
線徑尺寸(外徑) | AWG30 - AWG 3 [0.01 - 0.25 in (0.3 - 6.3 mm)] |
樣品長度 | zui小長度 6.5 in [165 mm], 不包括端子 |
樣品zui大伸長度 | 1.7"[43mm] |
速度可調: | 測量速度: 0.4 - 12.0 in/min [10 - 300 mm/min] 夾持/返回: 13.0 - 96.0 in/min [325 - 2,400 mm/min] |
速度精度: | ±0.2% |
加載時速度變化 | ±0% [步進電機驅動] |
電源 | 220V, 50/60 Hz |
電池使用時間/充電 | 背光開: 連續使用7小時以上 背光關:連續使用24小時以上 |
采樣速率 | 7,000 Hz |
輸出 | USB / RS-232:波特率可調zui大115200 baud Mitutoyo:三豐輸出 模擬輸出: ±1 VDC ±0.25%FS精度 通斷信號輸出 |
安全過載 | 150% FS (顯示"OVER" at 110% and above) |
重量 | 26.5 lb [12.0 kg] |
標準配置 | 電源線,快速操作手冊,USB數據線,驅動光盤軟件,操作手冊,NIST檢定證書. |
環境溫度 | 40 - 100°F, zui大濕度96% 無冷凝 |
產品質保 | 一年 |
產品咨詢
聯系我們
北京吉品時代科技有限公司 公司地址:北京市海淀區建材城中路程遠大廈717室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼